หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
---|---|---|---|---|
1 | ACAP | 15/09/2021 | 31/12/2999 | 1 |
2 | ACAP-F | 15/09/2021 | 31/12/2999 | 1 |
3 | AQ | 14/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
4 | AQ-F | 14/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
5 | AQ-W5 | 14/01/2022 | 31/12/2999 | 1 |
6 | ASN | 05/08/2022 | 25/08/2022 | 2 |
7 | ASN-F | 05/08/2022 | 25/08/2022 | 2 |
8 | BLISS | 01/07/2019 | 31/12/2999 | 1 |
9 | BLISS-F | 01/07/2019 | 31/12/2999 | 1 |
10 | CIG | 17/08/2022 | 31/12/2999 | 1 |
11 | CIG-F | 17/08/2022 | 31/12/2999 | 1 |
12 | DV8 | 17/05/2021 | 31/12/2999 | 1 |
13 | DV8-F | 17/05/2021 | 31/12/2999 | 1 |
14 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
15 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
16 | EFORL-W5 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
17 | EFORL-W6 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
18 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
19 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
20 | EMC-W6 | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
21 | HYDRO | 10/01/2022 | 31/12/2999 | 1 |
22 | HYDRO-F | 10/01/2022 | 31/12/2999 | 1 |
23 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
24 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
25 | JCKH-W1 | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
26 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
27 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
28 | KKC | 07/12/2021 | 31/12/2999 | 1 |
29 | KKC-F | 07/12/2021 | 31/12/2999 | 1 |
30 | NATION | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
31 | NATION-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
32 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
33 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
34 | NEWS | 02/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
35 | NEWS-F | 02/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
36 | NEWS-W7 | 14/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
37 | OTO | 15/08/2022 | 01/09/2022 | 2 |
38 | OTO-F | 15/08/2022 | 01/09/2022 | 2 |
39 | OTO-W1 | 15/08/2022 | 01/09/2022 | 2 |
40 | PLUS | 04/08/2022 | 24/08/2022 | 2 |
41 | PLUS-F | 04/08/2022 | 24/08/2022 | 2 |
42 | PPPM | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
43 | PPPM-F | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
44 | PPPM-W4 | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
45 | PPPM-W5 | 08/07/2022 | 31/12/2999 | 1 |
46 | PROEN | 03/08/2022 | 23/08/2022 | 2 |
47 | PROEN-F | 03/08/2022 | 23/08/2022 | 2 |
48 | PROEN-W1 | 03/08/2022 | 23/08/2022 | 2 |
49 | SMK | 20/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
50 | SMK-F | 20/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
51 | STOWER | 19/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
52 | STOWER-F | 19/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
53 | STOWER-W3 | 19/10/2021 | 31/12/2999 | 1 |
54 | STOWER-W4 | 05/07/2022 | 31/12/2999 | 1 |
55 | TRC | 01/04/2022 | 31/12/2999 | 1 |
56 | TRC-F | 01/04/2022 | 31/12/2999 | 1 |
57 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
58 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
59 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
60 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
61 | WAVE | 07/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
62 | WAVE-F | 07/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
63 | WAVE-W2 | 07/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
# | Stock | Start Date | End Date |
1 | BLISS | 1/1/2013 | 31/12/2099 |
2 | BLISS-F | 1/1/2013 | 31/12/2099 |
ระดับที่ 1 | Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 2 | ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 3 | ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/E | คลิกดู Free Float |
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)